Sei su: Calorie > Calorie carne bovina pressata, in scatola
| Carne bovina pressata, in scatola (Valore per 100 g) | |
| Composizione chimica | Valore | 
| Acqua (g): | 72.1 | 
| Proteine (g): | 16.5 | 
| Lipidi(g): | 8.3 | 
| Colesterolo (mg): | 45 | 
| Carboidrati disponibili (g): | 0 | 
| Amido (g): | 0 | 
| Zuccheri solubili (g): | - | 
| Fibra totale (g): | 0 | 
| Fibra solubile (g): | 0 | 
| Fibra insolubile (g): | 0 | 
| Alcol (g): | 0 | 
| kcal: | 141 | 
| kJ: | 590 | 
| Sodio (mg): | 697 | 
| Potassio (mg): | 184 | 
| Ferro (mg): | 1.8 | 
| Calcio (mg): | 4 | 
| Fosforo (mg): | - | 
| Magnesio (mg): | 12 | 
| Zinco (mg): | 3.64 | 
| Rame (mg): | 0.2 | 
| Selenio (µg): | - | 
| Tiamina (mg): | 0.14 | 
| Riboflavina (mg): | 0.29 | 
| Niacina (mg): | 4.84 | 
| Vitamina A retinolo eq. (µg): | - | 
| Vitamina C (mg): | 0 | 
| Vitamina E (mg): | - | 
Ecco le 15 categorie di alimenti su cui calcolare le calorie:
Condividi questo risultato su Facebook con i tuoi amici!