Sei su: Calorie > Calorie fagiolini a corallo, cotti
| Fagiolini a corallo, cotti (Valore per 100 g) | |
| Composizione chimica | Valore | 
| Acqua (g): | - | 
| Proteine (g): | - | 
| Lipidi(g): | - | 
| Colesterolo (mg): | 0 | 
| Carboidrati disponibili (g): | - | 
| Amido (g): | - | 
| Zuccheri solubili (g): | - | 
| Fibra totale (g): | 2.9 | 
| Fibra solubile (g): | 0.71 | 
| Fibra insolubile (g): | 2.14 | 
| Alcol (g): | 0 | 
| kcal: | - | 
| kJ: | - | 
| Sodio (mg): | - | 
| Potassio (mg): | - | 
| Ferro (mg): | - | 
| Calcio (mg): | - | 
| Fosforo (mg): | - | 
| Magnesio (mg): | - | 
| Zinco (mg): | - | 
| Rame (mg): | - | 
| Selenio (µg): | - | 
| Tiamina (mg): | - | 
| Riboflavina (mg): | - | 
| Niacina (mg): | - | 
| Vitamina A retinolo eq. (µg): | - | 
| Vitamina C (mg): | 0 | 
| Vitamina E (mg): | - | 
Ecco le 15 categorie di alimenti su cui calcolare le calorie:
Condividi questo risultato su Facebook con i tuoi amici!