Sei su: Calorie > Calorie minestre in scatola, crema di pomodori
| Minestre in scatola, crema di pomodori (Valore per 100 g) | |
| Composizione chimica | Valore | 
| Acqua (g): | 90.5 | 
| Proteine (g): | 0.8 | 
| Lipidi(g): | 1 | 
| Colesterolo (mg): | 0 | 
| Carboidrati disponibili (g): | 6.4 | 
| Amido (g): | - | 
| Zuccheri solubili (g): | - | 
| Fibra totale (g): | - | 
| Fibra solubile (g): | - | 
| Fibra insolubile (g): | - | 
| Alcol (g): | 0 | 
| kcal: | 36 | 
| kJ: | 151 | 
| Sodio (mg): | 396 | 
| Potassio (mg): | 94 | 
| Ferro (mg): | 0.3 | 
| Calcio (mg): | 6 | 
| Fosforo (mg): | 14 | 
| Magnesio (mg): | - | 
| Zinco (mg): | - | 
| Rame (mg): | - | 
| Selenio (µg): | - | 
| Tiamina (mg): | 0.02 | 
| Riboflavina (mg): | 0.02 | 
| Niacina (mg): | 0.5 | 
| Vitamina A retinolo eq. (µg): | 41 | 
| Vitamina C (mg): | 5 | 
| Vitamina E (mg): | - | 
Ecco le 15 categorie di alimenti su cui calcolare le calorie:
Condividi questo risultato su Facebook con i tuoi amici!