Sei su: Calorie > Calorie olio di soia
| Olio di soia (Valore per 100 g) | |
| Composizione chimica | Valore | 
| Acqua (g): | tr | 
| Proteine (g): | 0 | 
| Lipidi(g): | 99.9 | 
| Colesterolo (mg): | 0 | 
| Carboidrati disponibili (g): | 0 | 
| Amido (g): | 0 | 
| Zuccheri solubili (g): | 0 | 
| Fibra totale (g): | 0 | 
| Fibra solubile (g): | 0 | 
| Fibra insolubile (g): | 0 | 
| Alcol (g): | 0 | 
| kcal: | 899 | 
| kJ: | 3762 | 
| Sodio (mg): | tr | 
| Potassio (mg): | tr | 
| Ferro (mg): | 0.1 | 
| Calcio (mg): | tr | 
| Fosforo (mg): | 0 | 
| Magnesio (mg): | - | 
| Zinco (mg): | tr | 
| Rame (mg): | - | 
| Selenio (µg): | tr | 
| Tiamina (mg): | 0 | 
| Riboflavina (mg): | 0 | 
| Niacina (mg): | 0 | 
| Vitamina A retinolo eq. (µg): | 0 | 
| Vitamina C (mg): | 0 | 
| Vitamina E (mg): | 18.5 | 
Ecco le 15 categorie di alimenti su cui calcolare le calorie:
Condividi questo risultato su Facebook con i tuoi amici!